Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 3,49 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 2,2 |
| Freilauf | blockiert |
| Druck [bar] | 175 |
| Ölstrom [l/min] | 57 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 15,2 – 23,1 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 228 x 114/171 |
| Breite [mm] | 537 |
| Tiefe [mm] | 237 |
| Höhe [mm] | 215 |
| Gewicht [kg] | 34,5 |




