Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 9,0 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 6,7 |
| Freilauf | pneumatisch |
| Druck [bar] | 175 |
| Ölstrom [l/min] | 60 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 7,1 – 9,5 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 305 x 191/267 |
| Breite [mm] | 725 |
| Tiefe [mm] | 370 |
| Höhe [mm] | 330 |
| Gewicht [kg] | 135 |




