Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 13,3 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 9,5 |
| Freilauf | pneumatisch |
| Druck [bar] | 210 |
| Ölstrom [l/min] | 57 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 5,5 – 8,5 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 530 x 395/657 x 395 |
| Breite [mm] | 1107 |
| Tiefe [mm] | 450 |
| Höhe [mm] | 417 |
| Gewicht [kg] | 261 |




