Beschreibung
Ladestufen:
1Sulfatreduktion
2Weichstart
3Hauptladung
4Absorption
5Analyse, dann wenn nötig Punkt 6 + 7
6Recond : WiederbelebungRegeneration
7Float: Leistungsverbesserung
8Pulsladeerhaltung
| Spannung [V] | 24 |
|---|---|
| Ladestrom | 14 |
| Ladekapazität [Ah] | 28 – 300 |
| Erhaltungskapazität [Ah] | 28 – 500 |
| Ladespannung [V] | 28,8 |
| Ladedauer für 60 Ah [h] | 4 |
| Ladedauer für 100 Ah [h] | 5 |
| Maße [mm] | 233 x 64 x 128 |
| Batterietyp | WET |




